Voter 1 | r4gZMECmikvdPqMYC7fnzjbEwitUknAuvq |
Trading fee | 0.5% |
Vote weight | 0.092% |
Created | hace 9 meses, 4/5/2024, 1:04:31 PM |
Last update | hace 12 horas, 12/21/2024, 4:31:22 AM |
|
Voter 2 | rPSRcN8Mcah9tEx4t6Vwb6LGX9QJaQsyy4 |
Trading fee | 0.1% |
Vote weight | 0.004% |
Created | hace 8 meses, 4/8/2024, 12:00:52 PM |
Last update | hace 12 horas, 12/21/2024, 4:31:22 AM |
|
Voter 3 | ripplefox-allcoin |
| rghL9q8iPW6P4ZqG53nv3VNkVBKWWngdd |
Trading fee | 0.3% |
Vote weight | 41.077% |
Created | hace 9 meses, 3/22/2024, 8:46:00 PM |
Last update | hace 12 horas, 12/21/2024, 4:31:22 AM |
|
Voter 4 | liangran |
| rh6qXuqzWRqM1npzzWLJ9cdkHoKjQtwi2x |
Trading fee | 0.3% |
Vote weight | 9.722% |
Created | hace 8 meses, 4/21/2024, 10:37:30 AM |
Last update | hace 12 horas, 12/21/2024, 4:31:22 AM |
|
Voter 5 | RippleFox |
| rLSnkKvMfPD9abLoQFxQJMYyZqJcsqkL3o |
Trading fee | 0.3% |
Vote weight | 41.94% |
Created | hace 8 meses, 4/21/2024, 1:14:50 PM |
Last update | hace 12 horas, 12/21/2024, 4:31:22 AM |
|
Voter 6 | sododesga |
| rspfDyyHnR8LJo6wZ9S8SP2KR7Hge6Ne2h |
Trading fee | 1% |
Vote weight | 2.665% |
Created | hace 8 días, 12/13/2024, 10:21:30 AM |