Voter 1 | |
Trading fee | 0.4% |
Vote weight | 20.012% |
Created | hace un año, 4/21/2024, 9:30:30 AM |
Last update | hace 2 horas, 3/11/2025, 9:09:31 AM |
|
Voter 2 | |
Trading fee | 0.37% |
Vote weight | 14.862% |
Created | hace 9 meses, 6/1/2024, 1:19:00 AM |
Last update | hace 2 horas, 3/11/2025, 9:09:31 AM |
|
Voter 3 | |
Trading fee | 1% |
Vote weight | 0.616% |
Created | hace 7 meses, 8/22/2024, 7:31:10 PM |
Last update | hace 2 horas, 3/11/2025, 9:09:31 AM |
|
Voter 4 | |
Trading fee | 1% |
Vote weight | 0.783% |
Created | hace 3 meses, 12/9/2024, 3:11:30 PM |
Last update | hace 2 horas, 3/11/2025, 9:09:31 AM |
|
Voter 5 | |
Trading fee | 0.4% |
Vote weight | 0.567% |
Created | hace 3 meses, 12/8/2024, 1:40:40 PM |
Last update | hace 2 horas, 3/11/2025, 9:09:31 AM |
|
Voter 6 | |
Trading fee | 0.75% |
Vote weight | 5.357% |
Created | hace 3 meses, 12/11/2024, 12:02:32 AM |
Last update | hace 2 horas, 3/11/2025, 9:09:31 AM |
|
Voter 7 | |
Trading fee | 0.5% |
Vote weight | 0.009% |
Created | hace 2 meses, 1/5/2025, 10:21:42 AM |
Last update | hace 2 horas, 3/11/2025, 9:09:31 AM |
|
Voter 8 | |
Trading fee | 1% |
Vote weight | 0.502% |
Created | hace un mes, 1/30/2025, 10:04:41 PM |
Last update | hace 2 horas, 3/11/2025, 9:09:31 AM |